Undergraduate Adult Ed & Graduate Academics Alumni & Friends Athletics Giving to CUW News & Events The Arts
CUW by the Numbers - Statistics
Completions - Degrees and Awards Conferred
Enrollment Statistics
Student Demographics
Application & Acceptance Data
Financial Aid Data
Faculty Profile
Placement Data
Completions - Degrees and Awards Conferred

JULY 1, 2006 TO JUNE 30, 2007 COMPLETION INFORMATION

 

AWARD CATEGORY

Number

Percent

Bachelor's 564 53.6
Master's 269 25.5
Post-Baccaluareate 146 13.9
Doctorate 33 3.1
Associate 27 2.6
Certificate (30-59 hours) 14 1.3
Total 1053 100
 

CUW Completions 2006-07 

 

COMPLETIONS BY AREA OF STUDY: 

 

  Cerfif. Assoc. Bachelor's Post-Bacc Master's Doctor's Total PCT.
BUSINESS, MANAGEMENT, MARKETING 0 19 212 0 126 0 357 33.3%
EDUCATION 0 0 83 146 60 0 289 26.9%
HEALTH PROFESSIONS / CLINICAL SCIENCES 14 1 91 0 72 33 211 19.7%
SECURITY AND PROTECTIVE SERVICES 0 7 54 0 0 0 61 5.7%
PUBLIC ADMINISTRATION SOCIAL SERVICE 0 0 25 0 1 0 26 2.4%
Other 0 0 18 0 2 0 20 1.9%
THEOLOGY AND RELIGIOUS VOCATIONS 0 0 19 0 0 0 19 1.8%
PSYCHOLOGY 0 0 10 0 8 0 18 1.7%
BIOLOGICAL AND BIOMEDICAL SCIENCES 0 0 18 0 0 0 18 1.7%
LIBERAL ARTS AND SCIENCES 0 0 13 0 0 0 13 1.2%
COMMUNICATION 0 0 11 0 0 0 11 1.0%
MULTI/INTERDISCIPLINARY STUDIES 0 0 10 0 0 0 10 0.9%
OTHER 0 0 18 0 2 0

20

1.9%

 

 

 

COMPLETIONS BY ETHNICITY AND GENDER:

 

Degree Category ETHNIC GROUP

          Sex

 
Male Female Total
Certificate 2 (30-59 hours) Caucasian 0 11 11
  African-American 0 1 1
  Asian 0 2 2
   

0

14

14

Associate Caucasian 3 3 6
  African-American 2 8 10
  Other or Unknown 0 11 11

  

  5 22 27
Bachelors Caucasian 114 227 341
  African-American 11 47 58
  Hispanic 3 4 7
  Asian 2 4 6
  International 3 2 5
  Other or Unknown 55 92 147
    188 376 564
Post-Baccaluareate Caucasian 49 90 139
  African-American 2 1 3
  Hispanic 0 4 4
    51 95 146
Masters Caucasian 15 54 69
  African-American 3 9 12
  Hispanic 3 0 3
  Asian 28 17 45
  International 19 4 23
  Other or Unknown 25 92 117
    93 176 269
Doctorate Caucasian 7 18 25
  Other or Unknown 1 7 8
    8 25 33
 

DEGREES AND CERTIFICATES AWARDED BY GENDER:

 

  Frequency Percent
Male 345 32.8
Female 708 67.2
Total 1053 100.0

 

DEGREES AND CERTIFICATES BY RACE:

 

  Frequency Percent
Caucasian 591 56.1
African-American 84 8.0
Hispanic 14 1.3
Asian 53 5.0
International 28 2.7
Other or Unknown 283 26.9
Total 1053 100.0

 

DEGREES AND CERTIFICATES BY CAMPUS LOCATION: 

 

Certificate Associate Bachelor's Post-Bacc Master's Doctor's

Total

Appleton 0 0 10 19 0 0 29
Beloit 0 4 6 0 0 0 10
Collective Campus 0 0 1 0 0 0 1
CUW Corp Learning Services 0 0 1 0 0 0 1
E-Learning 0 0 0 0 44 1 45
Faculty/Staff 0 0 0 0 1 0 1
Fort Wayne 0 0 6 0 0 0 6
Green Bay 0 0 37 10 0 0 47
Indianapolis 0 1 14 0 0 0 15
Kenosha 0 1 30 0 0 0 31
Madison 0 3 34 33 0 0 70
Mequon 0 8 367 64 224 32 695
Midtown Center 0 7 26 0 0 0 33
Milwaukee South 14 0 2 0 0 0 16
New Orleans 0 2 16 0 0 0 18
Richland Center 0 0 0 2 0 0 2
St. Louis 0 1 14 0 0 0 15
Waukesha 0 0 0 9 0 0 9
Wausau 0 0 0 9 0 0 9
14 27 564 146 269 33 1053
 

| Copyright © 1996-2008 | E-mail the Webmaster | 12800 N. Lake Shore Drive, Mequon, WI 53097 | 1.888.628.9472 |